Việc tiêu thụ ít thực phẩm và đồ uống giàu chất dinh dưỡng hiện nay trong các nhóm thực phẩm đã dẫn đến việc tiêu thụ ít chất dinh dưỡng và các thành phần trong chế độ ăn uống. Canxi, kali, chất xơ và vitamin D được coi là các thành phần chế độ ăn uống quan tâm đến sức khỏe cộng đồng đối với dân số Hoa Kỳ nói chung. Ngoài ra, sắt là một chất dinh dưỡng quan tâm đến sức khỏe cộng đồng đối với trẻ sơ sinh, đặc biệt là những trẻ hầu hết nhận được sữa mẹ và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
Các danh sách sau đây cung cấp các ví dụ về nhiều loại thực phẩm và đồ uống giàu chất dinh dưỡng là một trong những nguồn cao nhất của các thành phần chế độ ăn uống này. Các chuyên gia y tế được khuyến khích sử dụng các danh sách này để giúp người Mỹ xác định các loại thực phẩm và đồ uống mà họ thưởng thức — những thực phẩm và đồ uống phản ánh sở thích cá nhân và truyền thống văn hóa — và điều đó cũng giúp đáp ứng nhu cầu về nhóm thực phẩm và chất dinh dưỡng của họ.
Một số lưu ý về các danh sách này:
- Các phần được liệt kê không phải là kích thước khẩu phần được khuyến nghị.
- Hai danh sách — ở phần ‘tiêu chuẩn’ và ‘nhỏ hơn’ – được cung cấp cho mỗi thành phần chế độ ăn uống. Khẩu phần tiêu chuẩn cung cấp ít nhất 130 mg canxi; 280 mg kali; 2,8 g chất xơ; 80 IU vitamin D; và 1,8 mg sắt. Các phần nhỏ hơn thường là một nửa của phần tiêu chuẩn.
- Một số thực phẩm và đồ uống tăng cường được bao gồm. Các lựa chọn tăng cường khác có thể tồn tại trên thị trường, nhưng không phải tất cả các loại thực phẩm tăng cường đều giàu chất dinh dưỡng. Ví dụ, một số thực phẩm có thêm đường có thể được tăng cường và sẽ không phải là ví dụ trong danh sách được cung cấp ở đây.
- Một số loại thực phẩm hoặc đồ uống không thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ mà một số loại thực phẩm (ví dụ: các loại hạt, bỏng ngô) có thể gây nguy cơ nghẹt thở.
Nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D
Bảng tiêu chuẩn và định lượng Vitamin có trong thực phẩm
THỰC PHẨM bc | TIÊU CHUẨN PHẦN d | CALORIES | Vitamin D (IU) |
---|---|---|---|
Thực phẩm Protein e | |||
Cá hồi vân, nước ngọt | 3 ounce | 142 | 645 |
Cá hồi (nhiều loại) | 3 ounce | ~ 115-175 | 383-570 |
Cá ngừ nhạt, đóng hộp | 3 ounce | 168 | 231 |
Cá trích | 3 ounce | 172 | 182 |
Cá mòi, đóng hộp | 3 ounce | 177 | 164 |
Cá rô phi | 3 ounce | 108 | 127 |
Cá bơn | 3 ounce | 73 | 118 |
Các sản phẩm thay thế từ sữa và đậu nành tăng cường | |||
Nước giải khát từ đậu nành (sữa đậu nành), không đường | 1 cái ly | 80 | 119 |
Sữa, ít béo (1%) | 1 cái ly | 102 | 117 |
Sữa chua, loại trơn, không béo | 8 giống beo | 137 | 116 |
Sữa chua, trơn, ít béo | 8 giống beo | 154 | 116 |
Sữa không béo (tách béo) | 1 cái ly | 83 | 115 |
Kefir, trơn, ít béo | 1 cái ly | 104 | 100 |
Phô mai, Mỹ, ít béo hoặc không béo, tăng cường | 1 1/2 ounce | 104 | 85 |
Rau | |||
Nấm, sống (nhiều loại) | 1 cái ly | ~ 15-20 | 114-1110 |
Hoa quả | |||
Nước cam, 100%, tăng cường | 1 cái ly | 117 | 100 |
Những nguồn khác | |||
Nước giải khát hạnh nhân (sữa hạnh nhân), không đường | 1 cái ly | 36 | 107 |
Nước giải khát từ gạo (sữa gạo), không đường | 1 cái ly | 113 | 101 |
THỰC PHẨM bc | NHỎ HƠN PHẦN d | CALORIES | Vitamin D (IU) |
---|---|---|---|
Thực phẩm Protein e | |||
Cá hồi vân, nước ngọt | 1 ounce | 47 | 215 |
Cá hồi (nhiều loại) | 1 ounce | ~ 40-60 | 128-190 |
Cá ngừ nhạt, đóng hộp | 1 ounce | 56 | 77 |
Cá trích | 1 ounce | 57 | 61 |
Cá mòi, đóng hộp | 1 ounce | 59 | 55 |
Cá rô phi | 1 ounce | 36 | 42 |
Cá bơn | 1 ounce | 24 | 39 |
Các sản phẩm thay thế từ sữa và đậu nành tăng cường | |||
Nước giải khát từ đậu nành (sữa đậu nành), không đường | 1/2 cốc | 40 | 60 |
Sữa, ít béo (1%) | 1/2 cốc | 51 | 59 |
Sữa chua, loại trơn, không béo | 4 ounce | 69 | 58 |
Sữa chua, trơn, ít béo | 4 ounce | 77 | 58 |
Sữa không béo (tách béo) | 1/2 cốc | 42 | 58 |
Kefir, trơn, ít béo | 1/2 cốc | 52 | 50 |
Phô mai, Mỹ, ít béo hoặc không béo, tăng cường | 1/2 ounce | 52 | 43 |
Rau | |||
Nấm, sống (nhiều loại) | 1/2 cốc | ~ 8-10 | 57-555 |
Hoa quả | |||
Nước cam, 100%, tăng cường | 1/2 cốc | 59 | 50 |
Những nguồn khác | |||
Nước giải khát hạnh nhân (sữa hạnh nhân), không đường | 1/2 cốc | 18 | 54 |
Nước giải khát từ gạo (sữa gạo), không đường | 1/2 cốc | 57 | 51 |
Nguồn thực phẩm của canxi
Bảng lượng canxi có trong thực phẩm ăn uống hàng ngày
THỰC PHẨM bc | CỔNG TIÊU CHUẨN d | CALORIES | CALCIUM (mg) |
---|---|---|---|
Các sản phẩm thay thế từ sữa và đậu nành tăng cường | |||
Sữa chua, loại trơn, không béo | 8 giống beo | 137 | 488 |
Sữa chua, trơn, ít béo | 8 giống beo | 154 | 448 |
Kefir, trơn, ít béo | 1 cái ly | 104 | 317 |
Sữa, ít béo (1%) | 1 cái ly | 102 | 305 |
Nước giải khát từ đậu nành (sữa đậu nành), không đường | 1 cái ly | 80 | 301 |
Sữa chua, đậu nành, trơn | 8 giống beo | 150 | 300 |
Sữa không béo (tách béo) | 1 cái ly | 83 | 298 |
Sữa tách bơ, ít béo | 1 cái ly | 98 | 284 |
Sữa chua, Hy Lạp, trơn, ít béo | 8 giống beo | 166 | 261 |
Sữa chua, Hy Lạp, trơn, không béo | 8 giống beo | 134 | 250 |
Phô mai, giảm, ít hoặc không béo (nhiều loại) | 1 1/2 ounce | ~ 55-155 | ~ 85-485 |
Rau | |||
Chân cừu nấu chín | 1 cái ly | 58 | 464 |
Cây tầm ma, nấu chín | 1 cái ly | 37 | 428 |
Cải bó xôi nấu chín | 1 cái ly | 29 | 284 |
Lá rau dền nấu chín | 1 cái ly | 28 | 276 |
Collard rau xanh, nấu chín | 1 cái ly | 63 | 268 |
Cải bó xôi, nấu chín | 1 cái ly | 41 | 245 |
Nopales, nấu chín | 1 cái ly | 22 | 244 |
Củ khoai môn (dasheen hoặc yautia), nấu chín | 1 cái ly | 60 | 204 |
Củ cải xanh, nấu chín | 1 cái ly | 29 | 197 |
Bok cải ngọt, nấu chín | 1 cái ly | 24 | 185 |
Đay nấu chín | 1 cái ly | 32 | 184 |
Cải xoăn, nấu chín | 1 cái ly | 43 | 177 |
Mù tạt xanh nấu chín | 1 cái ly | 36 | 165 |
Củ cải xanh nấu chín | 1 cái ly | 39 | 164 |
Pak choi, nấu chín | 1 cái ly | 20 | 158 |
Rau bồ công anh, nấu chín | 1 cái ly | 35 | 147 |
Thực phẩm Protein e | |||
Đậu phụ, sống, thường, được chế biến với canxi sunfat | 1/2 cốc | 94 | 434 |
Cá mòi, đóng hộp | 3 ounce | 177 | 325 |
Cá hồi, đóng hộp, chất rắn có xương | 3 ounce | 118 | 181 |
Tahini (bơ biển hoặc bột nhão) | 1 muỗng canh | 94 | 154 |
Hoa quả | |||
Nước bưởi, 100%, tăng cường | 1 cái ly | 94 | 350 |
Nước cam, 100%, tăng cường | 1 cái ly | 117 | 349 |
Những nguồn khác | |||
Nước giải khát hạnh nhân (sữa hạnh nhân), không đường | 1 cái ly | 36 | 442 |
Nước giải khát từ gạo (sữa gạo), không đường | 1 cái ly | 113 | 283 |
a Tất cả các loại thực phẩm được liệt kê đều được cho là ở dạng giàu chất dinh dưỡng; nạc hoặc ít chất béo và được chế biến với lượng đường bổ sung tối thiểu, chất béo bão hòa hoặc natri.
b Một số thực phẩm và đồ uống tăng cường được bao gồm. Các lựa chọn tăng cường khác có thể tồn tại trên thị trường, nhưng không phải tất cả các loại thực phẩm tăng cường đều giàu chất dinh dưỡng. Ví dụ, một số thực phẩm có thêm đường có thể được tăng cường và sẽ không phải là ví dụ trong danh sách được cung cấp ở đây.
c Một số thức ăn hoặc đồ uống không thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ mà một số thức ăn có thể gây nguy cơ mắc nghẹn.
d Các phần được liệt kê không phải là khẩu phần được khuyến nghị. Hai danh sách — ở phần ‘tiêu chuẩn’ và ‘nhỏ hơn’ – được cung cấp cho mỗi thành phần chế độ ăn uống. Khẩu phần tiêu chuẩn cung cấp ít nhất 130 mg canxi. Các phần nhỏ hơn thường là một nửa của phần tiêu chuẩn.
e Các loại hải sản bao gồm các lựa chọn từ liên kết “Lời khuyên về việc ăn cá” của FDA / EPA, có sẵn tại FDA.gov/fishadvice và EPA.gov/fishadvice từ danh sách “Lựa chọn tốt nhất”. Các loại trong danh sách “Lựa chọn tốt nhất” có chứa metyl thủy ngân thậm chí còn thấp hơn bao gồm: cá dẹt (ví dụ: cá bơn), cá hồi, cá rô phi, tôm, cá da trơn, cua, cá hồi, cá tuyết chấm đen, hàu, cá mòi, mực, cá minh thái, cá cơm, cá thu, cá đối, sò điệp, đánh bông, trai, cá tuyết và cá thu Đại Tây Dương.
Nguồn dữ liệu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Cơ quan Nghiên cứu Nông nghiệp. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov .
Canxi: dinh dưỡng dày đặc một Thực phẩm và đồ uống Sources, lượng canxi và Năng lượng cho mỗi phần nhỏ hơn
THỰC PHẨM bc | CỔNG NHỎ HƠN d | CALORIES | CALCIUM (mg) |
---|---|---|---|
Các sản phẩm thay thế từ sữa và đậu nành tăng cường | |||
Sữa chua, loại trơn, không béo | 4 ounce | 69 | 244 |
Sữa chua, trơn, ít béo | 4 ounce | 77 | 224 |
Kefir, trơn, ít béo | 1/2 cốc | 52 | 159 |
Sữa, ít béo (1%) | 1/2 cốc | 51 | 153 |
Nước giải khát từ đậu nành (sữa đậu nành), không đường | 1/2 cốc | 40 | 151 |
Sữa chua, đậu nành, trơn | 4 ounce | 75 | 150 |
Sữa không béo (tách béo) | 1/2 cốc | 42 | 149 |
Sữa tách bơ, ít béo | 1/2 cốc | 49 | 142 |
Sữa chua, Hy Lạp, trơn, ít béo | 4 ounce | 83 | 131 |
Sữa chua, Hy Lạp, trơn, không béo | 4 ounce | 67 | 125 |
Phô mai, giảm, ít hoặc không béo (nhiều loại) | 1/2 ounce | ~ 20-50 | ~ 30-160 |
Rau | |||
Chân cừu nấu chín | 1/2 cốc | 29 | 232 |
Cây tầm ma, nấu chín | 1/2 cốc | 19 | 214 |
Cải bó xôi nấu chín | 1/2 cốc | 15 | 142 |
Lá rau dền nấu chín | 1/2 cốc | 14 | 138 |
Collard rau xanh, nấu chín | 1/2 cốc | 32 | 134 |
Cải bó xôi, nấu chín | 1/2 cốc | 21 | 123 |
Nopales, nấu chín | 1/2 cốc | 11 | 122 |
Củ khoai môn (dasheen hoặc yautia), nấu chín | 1/2 cốc | 30 | 102 |
Củ cải xanh, nấu chín | 1/2 cốc | 15 | 99 |
Bok cải ngọt, nấu chín | 1/2 cốc | 12 | 93 |
Đay nấu chín | 1/2 cốc | 16 | 92 |
Cải xoăn, nấu chín | 1/2 cốc | 22 | 89 |
Mù tạt xanh nấu chín | 1/2 cốc | 18 | 83 |
Củ cải xanh nấu chín | 1/2 cốc | 20 | 82 |
Pak choi, nấu chín | 1/2 cốc | 10 | 79 |
Rau bồ công anh, nấu chín | 1/2 cốc | 18 | 74 |
Thực phẩm Protein e | |||
Đậu phụ, sống, thường, được chế biến với canxi sunfat | 1/4 cốc | 47 | 217 |
Cá mòi, đóng hộp | 1 ounce | 59 | 108 |
Cá hồi, đóng hộp, chất rắn có xương | 1 ounce | 39 | 60 |
Tahini (bơ biển hoặc bột nhão) | 1 muỗng cà phê | 31 | 51 |
Hoa quả | |||
Nước bưởi, 100%, tăng cường | 1/2 cốc | 47 | 175 |
Nước cam, 100%, tăng cường | 1/2 cốc | 59 | 175 |
Những nguồn khác | |||
Nước giải khát hạnh nhân (sữa hạnh nhân), không đường | 1/2 cốc | 18 | 221 |
Nước giải khát từ gạo (sữa gạo), không đường | 1/2 cốc | 57 | 142 |
a Tất cả các loại thực phẩm được liệt kê đều được cho là ở dạng giàu chất dinh dưỡng; nạc hoặc ít chất béo và được chế biến với lượng đường bổ sung tối thiểu, chất béo bão hòa hoặc natri.
b Một số thực phẩm và đồ uống tăng cường được bao gồm. Các lựa chọn tăng cường khác có thể tồn tại trên thị trường, nhưng không phải tất cả các loại thực phẩm tăng cường đều giàu chất dinh dưỡng. Ví dụ, một số thực phẩm có thêm đường có thể được tăng cường và sẽ không phải là ví dụ trong danh sách được cung cấp ở đây.
c Một số thức ăn hoặc đồ uống không thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ mà một số thức ăn có thể gây nguy cơ mắc nghẹn.
d Các phần được liệt kê không phải là khẩu phần được khuyến nghị. Hai danh sách — ở phần ‘tiêu chuẩn’ và ‘nhỏ hơn’ – được cung cấp cho mỗi thành phần chế độ ăn uống. Khẩu phần tiêu chuẩn cung cấp ít nhất 130 mg canxi. Các phần nhỏ hơn thường là một nửa của phần tiêu chuẩn.
e Các loại hải sản bao gồm các lựa chọn từ “Lời khuyên về việc ăn cá” của liên danh FDA / EPA, có sẵn tại FDA.gov/fishadvice và EPA.gov/fishadvice > từ danh sách “Lựa chọn Tốt nhất”. Các loại trong danh sách “Lựa chọn tốt nhất” có chứa metyl thủy ngân thậm chí còn thấp hơn bao gồm: cá dẹt (ví dụ: cá bơn), cá hồi, cá rô phi, tôm, cá da trơn, cua, cá hồi, cá tuyết chấm đen, hàu, cá mòi, mực, cá minh thái, cá cơm, cá thu, cá đối, sò điệp, đánh bông, trai, cá tuyết và cá thu Đại Tây Dương.
Nguồn dữ liệu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Cơ quan Nghiên cứu Nông nghiệp. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov .
Nguồn thực phẩm của Kali
Bảng lượng kali có trong thực phẩm hàng ngày
THỰC PHẨM bc | CỔNG TIÊU CHUẨN d | CALORIES | POTASSIUM (mg) |
---|---|---|---|
Rau | |||
Củ cải xanh nấu chín | 1 cái ly | 39 | 1309 |
Fufu, nấu chín | 1 cái ly | 398 | 1080 |
Đậu Lima, nấu chín | 1 cái ly | 209 | 969 |
Chard Thụy Sĩ, nấu chín | 1 cái ly | 35 | 961 |
Khoai tây nướng, bỏ vỏ | 1 phương tiện | 161 | 926 |
Yam, nấu chín | 1 cái ly | 158 | 911 |
Bí đỏ nấu chín | 1 cái ly | 115 | 896 |
Lá rau dền nấu chín | 1 cái ly | 28 | 846 |
Cải bó xôi, nấu chín | 1 cái ly | 41 | 839 |
Breadfruit, nấu chín | 1 cái ly | 170 | 808 |
Măng, nguyên | 1 cái ly | 41 | 805 |
Hạt dẻ nước | 1 cái ly | 120 | 724 |
Nước ép cà rốt, 100% | 1 cái ly | 94 | 689 |
Khoai môn nấu chín | 1 cái ly | 35 | 667 |
Plantains, nấu chín | 1 cái ly | 215 | 663 |
Củ khoai môn (dasheen hoặc yautia), nấu chín | 1 cái ly | 187 | 639 |
Đậu Adzuki, nấu chín | 1/2 cốc | 147 | 612 |
Cải xoong, thô | 2 tách | 32 | 606 |
Bí ngô nấu chín | 1 cái ly | 82 | 582 |
Parsnips, nấu chín | 1 cái ly | 110 | 572 |
Khoai lang, nấu chín | 1 cái ly | 190 | 572 |
Mướp nấu bầu | 1 cái ly | 100 | 571 |
Lá cúc tần, nấu chín | 1 cái ly | 20 | 569 |
Purslane, nấu chín | 1 cái ly | 21 | 561 |
Su hào nấu chín | 1 cái ly | 48 | 561 |
Bông cải xanh xào chín | 1 cái ly | 40 | 550 |
Vỏ dùi trống (chùm ngây), nấu chín | 1 cái ly | 42 | 539 |
Nấm, portabella, nấu chín | 1 cái ly | 35 | 529 |
Cà chua hầm, đóng hộp | 1 cái ly | 66 | 528 |
Nước ép cà chua, 100% | 1 cái ly | 41 | 527 |
Nước ép rau củ, 100% | 1 cái ly | 48 | 518 |
Cải bó xôi nấu chín | 1 cái ly | 29 | 513 |
Bí ngô, đóng hộp | 1 cái ly | 83 | 505 |
Đậu trắng nấu chín | 1/2 cốc | 125 | 502 |
Bí đông nấu chín | 1 cái ly | 76 | 494 |
Atisô nấu chín | 1 cái ly | 89 | 480 |
Celeriac, thô | 1 cái ly | 66 | 468 |
Rau bồ công anh, nấu chín | 1 cái ly | 35 | 455 |
Sắn (yucca), nấu chín | 1 cái ly | 267 | 451 |
Rễ cây ngưu bàng, nấu chín | 1 cái ly | 110 | 450 |
Bok cải ngọt, nấu chín | 1 cái ly | 24 | 445 |
Đậu nành nấu chín | 1/2 cốc | 148 | 443 |
Củ sen nấu chín | 1 cái ly | 108 | 440 |
Poi (củ khoai môn) | 1 cái ly | 269 | 439 |
Đậu hồng nấu chín | 1/2 cốc | 126 | 430 |
Đậu trắng nhỏ nấu chín | 1/2 cốc | 127 | 415 |
Cà rốt sống | 1 cái ly | 52 | 410 |
Đậu đen nấu chín | 1/2 cốc | 120 | 401 |
Đậu tuyết nấu chín | 1 cái ly | 67 | 384 |
Ngô nấu chín | 1 cái ly | 134 | 384 |
Salsify, nấu chín | 1 cái ly | 92 | 382 |
Đậu pinto, nấu chín | 1/2 cốc | 123 | 373 |
Chạy trốn, nấu chín | 1 cái ly | 22 | 368 |
Rutabaga, nấu chín | 1 cái ly | 51 | 367 |
Đậu lăng nấu chín | 1/2 cốc | 115 | 366 |
Trái bơ | 1/2 cốc | 120 | 364 |
Củ thì là, nguyên | 1 cái ly | 27 | 360 |
Hành tây, nấu chín | 1 cái ly | 92 | 359 |
Đậu tây nấu chín | 1/2 cốc | 113 | 359 |
Đậu Hà Lan tách hạt, nấu chín | 1/2 cốc | 116 | 355 |
Đậu hải quân, nấu chín | 1/2 cốc | 128 | 354 |
Đậu bắc thảo nấu chín | 1/2 cốc | 105 | 346 |
Đậu đũa, khô và nấu chín | 1/2 cốc | 80 | 345 |
Đậu nam việt quất (la mã), nấu chín | 1/2 cốc | 121 | 343 |
Edamame, nấu chín | 1/2 cốc | 94 | 338 |
Đậu Pháp, nấu chín | 1/2 cốc | 114 | 328 |
Đậu lục bình nấu chín | 1/2 cốc | 114 | 327 |
Bồ câu đậu Hà Lan nấu chín | 1/2 cốc | 102 | 323 |
Súp lơ, sống | 1 cái ly | 27 | 320 |
Ớt chuông đỏ, sống | 1 cái ly | 39 | 314 |
Đậu đen nấu chín | 1/2 cốc | 114 | 306 |
Cây tầm ma, nấu chín | 1 cái ly | 37 | 297 |
Bí mùa hè, nấu chín | 1 cái ly | 18 | 296 |
Củ cải xanh, nấu chín | 1 cái ly | 29 | 292 |
Nopales, nấu chín | 1 cái ly | 22 | 291 |
Đậu vàng nấu chín | 1/2 cốc | 128 | 288 |
Đậu Fava, nấu chín | 1/2 cốc | 94 | 228 |
Collard rau xanh, nấu chín | 1 cái ly | 63 | 222 |
Hoa quả | |||
Trái sầu riêng | 1 cái ly | 357 | 1059 |
Sapote hoặc Sapodilla | 1 cái ly | 217 | 794 |
Quả mít | 1 cái ly | 157 | 739 |
Nước ép mận, 100% | 1 cái ly | 182 | 707 |
Trái ổi | 1 cái ly | 112 | 688 |
Nước chanh dây, 100% | 1 cái ly | 126 | 687 |
Mãng cầu xiêm | 1 cái ly | 148 | 626 |
Trái kiwi | 1 cái ly | 110 | 562 |
Nước ép lựu, 100% | 1 cái ly | 134 | 533 |
Nước cam, 100% | 1 cái ly | 112 | 496 |
Dưa gang, dưa đỏ | 1 cái ly | 60 | 473 |
Cherimoya | 1 cái ly | 120 | 459 |
Chuối | 1 phương tiện | 112 | 451 |
Nước quýt, 100% | 1 cái ly | 106 | 440 |
Bưởi | 1 quả | 130 | 415 |
Pummelo | 1 cái ly | 72 | 410 |
Quả mơ | 1 cái ly | 74 | 401 |
Đào khô | 1/4 cốc | 96 | 399 |
Loquats | 1 cái ly | 70 | 396 |
Melon, honeydew | 1 cái ly | 61 | 388 |
Mơ khô | 1/4 cốc | 78 | 378 |
Nước bưởi, 100% | 1 cái ly | 95 | 362 |
Vải thiều | 1 cái ly | 125 | 325 |
Nước ép dứa, 100% | 1 cái ly | 132 | 325 |
Cam quýt | 1 cái ly | 103 | 324 |
Quýt (vỏ bưởi) | 1 cái ly | 103 | 324 |
Mận khô hoặc mận khô | 1/4 cốc | 105 | 319 |
Melon, casaba | 1 cái ly | 48 | 309 |
nho khô | 1/4 cốc | 123 | 307 |
Quả anh đào | 1 cái ly | 87 | 306 |
Quả lý gai | 1 cái ly | 66 | 297 |
Đào | 1 cái ly | 60 | 293 |
Các sản phẩm thay thế từ sữa và đậu nành tăng cường | |||
Sữa chua, loại trơn, không béo | 8 giống beo | 137 | 625 |
Sữa chua, trơn, ít béo | 8 giống beo | 154 | 573 |
Kefir, trơn, ít béo | 1 cái ly | 104 | 399 |
Sữa không béo (tách béo) | 1 cái ly | 83 | 382 |
Sữa tách bơ, ít béo | 1 cái ly | 98 | 370 |
Sữa, ít béo (1%) | 1 cái ly | 102 | 366 |
Sữa chua, Hy Lạp, trơn, không béo | 8 giống beo | 134 | 320 |
Sữa chua, Hy Lạp, trơn, ít béo | 8 giống beo | 166 | 320 |
Nước giải khát từ đậu nành (sữa đậu nành), không đường | 1 cái ly | 80 | 292 |
Thực phẩm Protein e | |||
Sò | 3 ounce | 126 | 534 |
Cá ngừ vằn | 3 ounce | 112 | 444 |
Shad | 3 ounce | 214 | 418 |
Cá đối | 3 ounce | 128 | 389 |
Cá minh thái | 3 ounce | 100 | 388 |
Cá hồi vân, nước ngọt | 3 ounce | 142 | 383 |
Whiting | 3 ounce | 99 | 368 |
Cá trích | 3 ounce | 172 | 356 |
Con dê | 3 ounce | 122 | 344 |
Đền chùa | 1/2 cốc | 160 | 342 |
Cá thu Đại Tây Dương | 3 ounce | 223 | 341 |
Cá mòi, đóng hộp | 3 ounce | 177 | 338 |
Cá rô phi | 3 ounce | 108 | 323 |
Cá tuyết | 3 ounce | 71 | 316 |
Có mùi | 3 ounce | 105 | 316 |
Cá mèo | 3 ounce | 122 | 311 |
Bò rừng | 3 ounce | 122 | 307 |
Thịt heo | 3 ounce | 171 | 303 |
Đậu phụ thô, chắc, được chế biến với canxi sunfat | 1/2 cốc | 181 | 299 |
Haddock | 3 ounce | 77 | 298 |
Thịt bò | 3 ounce | 173 | 288 |
Hạt hồ trăn | 1 ounce | 162 | 286 |
Con nai | 3 ounce | 134 | 285 |
cừu | 3 ounce | 158 | 285 |
Cá hồi (nhiều loại) | 3 ounce | ~ 115-175 | ~ 280-535 |
Thịt trò chơi (nhiều loại) | 3 ounce | ~ 115-180 | ~ 285-345 |
Những nguồn khác | |||
Nước dừa không đường | 1 cái ly | 43 | 396 |
THỰC PHẨM bc | CỔNG NHỎ HƠN d | CALORIES | POTASSIUM (mg) |
---|---|---|---|
Rau | |||
Củ cải xanh nấu chín | 1/2 cốc | 20 | 655 |
Fufu, nấu chín | 1/2 cốc | 199 | 540 |
Đậu Lima, nấu chín | 1/2 cốc | 105 | 485 |
Chard Thụy Sĩ, nấu chín | 1/2 cốc | 18 | 481 |
Khoai tây nướng, bỏ vỏ | 1/2 trung bình | 81 | 463 |
Yam, nấu chín | 1/2 cốc | 79 | 456 |
Bí đỏ nấu chín | 1/2 cốc | 58 | 448 |
Lá rau dền nấu chín | 1/2 cốc | 14 | 423 |
Cải bó xôi, nấu chín | 1/2 cốc | 21 | 420 |
Breadfruit, nấu chín | 1/2 cốc | 85 | 404 |
Măng, nguyên | 1/2 cốc | 21 | 403 |
Hạt dẻ nước | 1/2 cốc | 60 | 362 |
Nước ép cà rốt, 100% | 1/2 cốc | 47 | 345 |
Khoai môn nấu chín | 1/2 cốc | 18 | 334 |
Plantains, nấu chín | 1/2 cốc | 108 | 332 |
Củ khoai môn (dasheen hoặc yautia), nấu chín | 1/2 cốc | 94 | 320 |
Đậu Adzuki, nấu chín | 1/4 cốc | 74 | 306 |
Cải xoong, thô | 1 cái ly | 16 | 303 |
Bí ngô nấu chín | 1/2 cốc | 41 | 291 |
Parsnips, nấu chín | 1/2 cốc | 55 | 286 |
Khoai lang, nấu chín | 1/2 cốc | 95 | 286 |
Mướp nấu bầu | 1/2 cốc | 50 | 286 |
Lá cúc tần, nấu chín | 1/2 cốc | 10 | 285 |
Purslane, nấu chín | 1/2 cốc | 11 | 281 |
Su hào nấu chín | 1/2 cốc | 24 | 281 |
Bông cải xanh xào chín | 1/2 cốc | 20 | 275 |
Vỏ dùi trống (chùm ngây), nấu chín | 1/2 cốc | 21 | 270 |
Nấm, portabella, nấu chín | 1/2 cốc | 18 | 265 |
Cà chua hầm, đóng hộp | 1/2 cốc | 33 | 264 |
Nước ép cà chua, 100% | 1/2 cốc | 21 | 264 |
Nước ép rau củ, 100% | 1/2 cốc | 24 | 259 |
Cải bó xôi nấu chín | 1/2 cốc | 15 | 257 |
Bí ngô, đóng hộp | 1/2 cốc | 42 | 253 |
Đậu trắng nấu chín | 1/4 cốc | 62 | 251 |
Bí đông nấu chín | 1/2 cốc | 38 | 247 |
Atisô nấu chín | 1/2 cốc | 45 | 240 |
Celeriac, thô | 1/2 cốc | 33 | 234 |
Rau bồ công anh, nấu chín | 1/2 cốc | 18 | 228 |
Sắn (yucca), nấu chín | 1/2 cốc | 134 | 226 |
Rễ cây ngưu bàng, nấu chín | 1/2 cốc | 55 | 225 |
Bok cải ngọt, nấu chín | 1/2 cốc | 12 | 223 |
Đậu nành nấu chín | 1/4 cốc | 74 | 222 |
Củ sen nấu chín | 1/2 cốc | 54 | 220 |
Poi (củ khoai môn) | 1/2 cốc | 135 | 220 |
Đậu hồng nấu chín | 1/4 cốc | 63 | 215 |
Đậu trắng nhỏ nấu chín | 1/4 cốc | 64 | 207 |
Cà rốt sống | 1/2 cốc | 26 | 205 |
Đậu đen nấu chín | 1/4 cốc | 60 | 200 |
Đậu tuyết nấu chín | 1/2 cốc | 34 | 192 |
Ngô nấu chín | 1/2 cốc | 67 | 192 |
Salsify, nấu chín | 1/2 cốc | 46 | 191 |
Đậu pinto, nấu chín | 1/4 cốc | 61 | 187 |
Chạy trốn, nấu chín | 1/2 cốc | 11 | 184 |
Rutabaga, nấu chín | 1/2 cốc | 26 | 184 |
Đậu lăng nấu chín | 1/4 cốc | 58 | 183 |
Trái bơ | 1/4 cốc | 60 | 182 |
Củ thì là, nguyên | 1/2 cốc | 14 | 180 |
Hành tây, nấu chín | 1/2 cốc | 46 | 180 |
Đậu tây nấu chín | 1/4 cốc | 56 | 179 |
Đậu Hà Lan tách hạt, nấu chín | 1/4 cốc | 58 | 178 |
Đậu hải quân, nấu chín | 1/4 cốc | 64 | 177 |
